Team | Mo. 07.04.2025 | Di. 08.04.2025 | Mi. 09.04.2025 | Do. 10.04.2025 | Fr. 11.04.2025 | Sa. 12.04.2025 | So. 13.04.2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U20 Junioren | 20:00-21:00 | 20:00-21:00 | 18:50-19:50 | ||||
U17 Jugend | 18:50-19:50 | 17:30-18:40 | 18:50-19:50 | ||||
U15 Schüler | 17:40-18:40 | 17:00-18:00 | 17:30-18:40 | ||||
U13 Knaben | 16:30-17:30 | 15:50-16:50 | 16:10-17:20 | ||||
U11 Kleinschüler | 15:30-16:30 | 14:50-15:50 | 15:00-16:00 | 08:00 Dolinski Cup | 08:00 Dolinski Cup | ||
U9 Kleinstschüler | 13:50-14:35 (U8) / 14:35-15:20 (U9) | 13:00-13:50 | 13:30-14:40 | ||||
U7 Bambini / LLS | 13:00-13:50 |
Training - KW15 (07.04.2025 bis 13.04.2025)
Athletik - KW15 (07.04.2025 bis 13.04.2025)
Team | Mo. 07.04.2025 | Di. 08.04.2025 | Mi. 09.04.2025 | Do. 10.04.2025 | Fr. 11.04.2025 | Sa. 12.04.2025 | So. 13.04.2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U20 Junioren | 18:20-19:30 | 17:10-18:20 | |||||
U17 Jugend | 16:50-18:00 | 16:00-17:10 | |||||
U15 Schüler | 15:40-16:40 | 16:00-17:00 | |||||
U13 Knaben | 15:00-15:40 |